Todo jugador, en mayor o menor medida, sueña con ganar la lotería. Incluso aquellas personas que, sin ser jugadores habituales, en ocasiones puntuales sienten el cosquilleo de tentar la suerte.
Y suerte ha de ser, ya que se trata de un juego de azar, para el que no sirven trucos mágicos, ni experimentos matemáticos infalibles; aunque en ocasiones suele ayudar una premonición personal, o incluso consultar estadísticas para hacer un cálculo de probabilidades.
Ganar la lotería es genial, pero deberíamos hacernos dos preguntas:
¿Cuánto quiero ganar en la lotería? y ¿Cómo quiero ganarlos?
Pensemos que también hay otras formas de ganar en la lotería. Casi todas las loterías modernas a nivel mundial, están basadas en combinaciones de 5, 6 o 7 cifras principales, más 1 o 2 complementarias o reintegro, como se muestra en el siguiente recuadro:
Loterías mundiales | Aciertos Jackpot | Reintegro |
Powerball USA | 5 +1 | – |
Megamillions | ||
French Lotto | ||
El Gordo de la Primitiva | 5 | 1 |
Euromillones | 5 + 2 | – |
Eurojackpot | ||
Polish Lotto | 6 + 0 | – |
UK Lotto | 6 + 1 | – |
Superenaloto | ||
Primitiva | 6 + 1 | 1 |
Bonoloto | ||
Saturday Lotto | 6 + 2 | – |
Mon & Wed Lotto | ||
PowerBall AU | 7 + 1 | – |
OZ Lotto | 7 + 2 | – |
Pero además del premio especial de primera categoría también conocido como “Bote” o Jackpot, existen otras categorías que perciben interesantes premios al acertar parte de esas combinaciones ganadoras.
Así pues, consideramos que hay tres formas de ganar en la lotería, y que cada jugador puede optar por elegir la que crea mas conveniente a sus intereses:
Ganar el premio de categoría especial o Jackpot, es la ilusión de casi todo jugador, pero es especialmente difícil de conseguir; aunque no imposible, y eso se ve en cada sorteo de las diversas loterías mundiales en las que cada sorteo muestra un ganador de algunos de los jackpots en juego, bien sea en su cuantía mínima garantizada o el “bote” acumulado.
Veamos un cuadro con las probabilidades de ganar el jackpot de las loterías que pone a disposición la plataforma LottoHoy.com
LOTERIAS MUNDIALES | Probabilidades
Ganar el Jackpot |
Precio
Apuesta |
Powerball USA | 1 / 292.201.338 | 3,12 € |
Megamillions | 1 / 302.573.350 | 3,12 € |
French Lotto | 1 / 19.068.840 | 3,20 € |
El Gordo de la Primitiva | 1 / 31.625.100 | 2,50 € |
Euromillones | 1 / 139.858,160 | 3,30 € |
Eurojackpot | 1 / 95.344.200 | 3,20 € |
Polish Lotto | 1 / 13.983.616 | 2,01 € |
UK Lotto | 1 / 45.057.474 | 4,01 € |
Superenaloto | 1 / 622.614.630 | 3,00 € |
La Primitiva | 1 / 139.838.160 | 2,00 € |
Bonoloto | 1 / 13.983.616 | 1,00 € |
Saturday Lotto | 1 / 8.145.060 | 1,11 € |
Mon & Wed Lotto | 1 / 8.145.060 | 1,00 € |
Powerball AU | 1 / 134.490.000 | 1,50 € |
OZ Lotto | 1 / 45.379.620 | 1,50 € |
Muy interesantes suelen ser los premios de segunda categoría en las diversas loterías mundiales.
Unos premios que por lo general aportan unas buenas ganancias con un arco de probabilidades mucho más bajo que los jackpots.
Veamos a continuación un cuadro con las probabilidades de ganar el segundo premio de las loterías mundiales que dispone LottoHoy.com
LOTERIAS
MUNDIALES |
Importe
del premio |
Probabilidades
de ganar premio Segunda categoría |
Precio
Apuesta |
Powerball USA | 1.000.000 $ |
1 / 11.688.053 |
3,12 € |
Megamillions | 1.000.000 $ | 1 / 12.607.306 | 3,12 € |
French Lotto | 100.000 € | 1 / 2.118.760 | 3,20 € |
El Gordo de la Primitiva | 200.000 €* | 1 / 3.513.900 | 2,50 € |
Euromillones | 500.000 €* | 1 / 6.991.908 | 3,30 € |
Eurojackpot | 500.000 €* | 1 / 5.959.013 | 3,20 € |
Polish Lotto | 7.500 PLN* | 1 / 54.201 | 2,01 € |
UK Lotto | 50.000 GBP* | 1 / 7.509.579 | 4,01 € |
Superenaloto | 350.000 €* | 1 / 103.769.105 | 3,00 € |
La Primitiva | 500.000 €* | 1 / 13.938.816 | 2,00 € |
Bonoloto | 100.000 €* | 1 / 2.330.636 | 1,00 € |
Saturday Lotto | 10.000 AUD* | 1 / 678.755 | 1,11 € |
Mon & Wed Lotto | 10.000 AUD* | 1 / 678.755 | 1,00 € |
Powerball AU | 175.000 AUD* | 1 / 7.078.443 | 1,50 € |
OZ Lotto | 75.000 AUD* | 1 / 3.241.401 | 1,50 € |
Cantidades indicadas con (*) son estimadas en función de lo recaudado por sorteo, mientras que el resto es cantidad fija para cada sorteo.
Como se puede apreciar, existe una gran diferencia entre las probabilidades de ganar el segundo premio de las loterías. Ello es debido al número de aciertos (números principales + complementarios o reintegro) necesarios varía entre ellas.
A veces resulta muy interesante orientar las apuestas en lotería hacia aquellas que exigen menos aciertos para obtener los premios menores, pero que resultan más fáciles de acertar.
Estos premios menores por lo general suelen ser interesantes si descartamos el último premio previsto, que por lo general suele ser por el mismo importe de la apuesta, y en este caso no hay beneficio.
Mostramos un ejemplo de premio menor, con beneficio, en las loterías que ofrece LottoHoy.com
LOTERIAS MUNDIALES | Precio
Apuesta |
Premio | Probabilidades | Devolución |
Powerball USA | 3,12 € | 100 $ | 1 / 14.491 | 1 / 38 |
Megamillions | 3,12 € | 500 $ | 1 / 38.792 | 1 / 37 |
French Lotto | 3,20 € | 500 € | 1 / 9.631 | 1 / 18 |
El Gordo Primitiva | 2,50 € | 200 €* | 1 / 14.342 | 1 / 10 |
Euromillones | 3,30 € | 200 €* | 1 / 31.075 | 1 / 21 |
Eurojackpot | 3,20 € | 125 €* | 1 / 15.134 | 1 / 42 |
Polish Lotto | 2,01 € | 200 PLN* | 1 / 1.032 | 1 / 57 |
UK Lotto | 4,01 € | 100 GBP* | 1 / 2.180 | 1 / 10 |
Superenaloto | 3,00 € | 300 € | 1 / 11.907 | 1 / 22 |
La Primitiva | 2,00 € | 100 €* | 1 / 1.032 | 1 / 10 |
Bonoloto | 1,00 € | 100 €* | 1 / 1.032 | 1 / 10 |
Saturday Lotto | 1,11 € | 100 AUD* | 1 / 733 | 1 / 144 |
Mon & Wed Lotto | 1,00 € | 75 AUD* | 1 / 733 | 1 / 144 |
Powerball AU | 1,50 € | 75 AUD* | 1 / 892 | 1 / 66 |
OZ Lotto | 1,50 € | 75 AUD* | 1 / 3.430 | 1 / 87 |
Las cantidades indicadas con (*) son estimadas, ya que dependerá de la recaudación para ese sorteo. En función de cómo vaya aumentando el importe para el premio principal, (“bote” o jackpot) también se incremente la cantidad destinada a esa categoría.
Los importes que se indican con una cantidad sin (*), son cantidades de premio fijo, con independencia del importe que se recaude para el sorteo.